Faça um breve comparativo entre as principais funcionalidades de nossos planos.
Legenda
Incluso no plano
+ Disponível como adicional.
• Opcional no plano.
Banca Jurídica
|
Banca Max
|
Elite
|
|
Usuários |
Ilimitados
|
Ilimitados
|
Ilimitados
|
Intimações de Diários de justiça | |||
Intimações eletrônicas |
Opcional
|
Opcional
|
Opcional
|
Processos ativos inclusos |
300
|
300
|
300
|
Adicional de procesos ativos (a cada 100 processos ativos) |
R$20,00 sem captura de andamentos ou R$ 40,00 com captura de andamentos
|
||
Captura automática dos andamentos processuais (Push) |
Opcional
|
Opcional
|
Opcional
|
Limite de processos ativos |
2.000
|
5.000
|
Ilimitado
|
Automações para atendimento ao cliente (E-mail e SMS) | |||
Espaço na nuvem (por GB) |
5 GB
|
15 GB
|
50 GB
|
Adicional de espaço na nuvem |
R$0,50 por GB adicional.
|
||
Modo escuro | |||
Tarefas
|
|||
Atribuição de tarefas, prazos e compromissos | |||
Atribuição de tarefas, prazos e compromissos | |||
Controle de produtividade do escritório | |||
Intimações Judiciais com distribuição automática aos advogados responsáveis | |||
Pauta de audiências por advogado | |||
Tarefa para múltiplos usuários | |||
Quadro de tarefas kanban | |||
Criação de times | |||
Workflow de tarefas | |||
Controle de prazos
|
|||
Controle de prazos com notificações por e-mail | |||
Relatório automático de Pauta de audiências | |||
Intimações Judiciais com distribuição automática aos advogados responsáveis | |||
Agenda integrada ao Google, Apple e Outlook | |||
IA com sugestão automática da próxima tarefa | |||
Painel de controladoria | |||
Painel para controle de tarefas em tempo real | |||
Pessoas
|
|||
Controle de Origem dos clientes | |||
Cadastro ilimitado de clientes e partes contrárias | |||
Notificações de aniversariantes do dia e mês | |||
Relatórios de clientes e partes contrárias | |||
Sincronização com WhatsApp | |||
Análise inteligente da carteira de clientes | |||
Processos
|
|||
Cadastro de processos de prospecção | |||
Cadastro de processos judiciais, administrativos, serviços e consultivos | |||
Controle de processos por fase processual | |||
Histórico de tarefas (pendentes e finalizadas) por processo | |||
Controle financeiro individual por processo | |||
Contigenciamento de processos | |||
Controle de processos estagnados | |||
CRM
|
|||
Quadro por fase processual | |||
Controle individual e geral de processos | |||
Controle de processos estagnados | |||
Sequenciamento de etapas | |||
Workflow automático por etapa | |||
Financeiro
|
|||
Controle financeiro por cliente e processo | |||
Controle financeiro do escritório | |||
Controle de inadimplência | |||
Contas a pagar e a receber | |||
Fluxo de caixa por conta bancária | |||
Relatórios financeiros com agrupamento para DRE e DFC | |||
Setores/Unidades | |||
Centros de Custos |
Limite de 1 opção
|
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Contas e Cartões |
Limite de 1 opção
|
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Emissão de cobranças por boleto e cartão de crédito |
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Automação para cobrança recorrente | |||
Integração com Asaas | |||
Editor de documentos
|
|||
Cadastro ilimitado de modelos | |||
Gerador de documentos com preenchimento automático | |||
Editor de documentos online | |||
Gerador de PDF | |||
Editor de documentos integrado ao processo | |||
Gestão
|
|||
Controle de produtividade pessoal básico | |||
Controle de atividades dos colaboradores | |||
Livro ponto online | |||
Relatório de novos clientes e processos | |||
Relatório de processos ganhos e perdidos | |||
Tarefas pendentes por colaborador | |||
Business Intelligence
|
|||
Controle de produtividade pessoal avançado | |||
Tarefas cumpridas em D-1, D-0 e fora do prazo | |||
Processos Ganhos e Perdidos | |||
Controle do fechamento de contratos | |||
Controle de processos ajuizados | |||
Controle completo do estoque de processos | |||
Controle de recontratações | |||
Controle de processos parados há mais de 120 dias | |||
Cálculo automático de rentabilidade por Grupo de ação e Tipo de ação | |||
Cálculo do tempo de demora do processo | |||
Cálculo do tempo de demora do processo total | |||
Controle da safra de processos por ano | |||
Apps & Integrações
|
|||
Agenda do Google, Apple e Outlook | |||
Asaas | |||
RD Station Marketing |